こんにちは、トンです!
美大生の中には、電通や博報堂などの広告代理店で働いてみたいと考えている方も多いことでしょう
今日は、そんなあたなにお届けします
◆なんとなく広告代理店が気になる就活生が、なんとなく広告代理店を知ることができる
◆現場で働くアート系の方々(電通)の生の声を聴くことができる
◆広告代理店って、意外にいいかもと思える(子会社でなければ?)
2023年度の電通の就活サイトに、先輩社員と後輩社員の対談動画がアップされています
(以下に、都道府県別の直リンクを用意したので、そちらからアクセスすると職種も分かって便利です)
色々な職種の方々が、自身のバックグラウンドや想いをフランクに話しています
就活生には、「広告代理店ってなに」「仕事のイメージがわかない」「どんな人が働いているの」と疑問を持っている方もいることでしょう
以下に動画のリンクを張っています
各15分程度と短い動画なので、是非参考にしてみてください
ひとまず、対談している方の職種(担当)をまとめてみました
先輩は事業開発系(寒色)が多く、後輩はプロモーション系(暖色)が多いことが分かります
先輩方は事業開発系が多く、創れば売れた時代だったのでしょうか
後輩方はマーケティングとプロモーション系が多く、需要発掘と見せ方が重要なのでしょうか
あるいは若いころに市場理解を深めた後、一定数が事業開発系に異動になるのかもしれません
面白いですね
先輩 | 後輩 | ||||
↓リンク↓ | 入社年差 | 入社年 | 担当 | 入社年 | 担当 |
北海道 | 18 | 2002 | クリエーティブ | 2020 | マーケティング |
青森 | 9 | 2003 | クリエーティブ | 2012 | プロモーション |
岩手 | 3 | 2016 | マーケティング | 2019 | デジタルマーケティング |
宮城 | 1 | 2016 | ビジネスプロデュース | 2017 | ビジネスプロデュース |
秋田 | 9 | 2012 | クリエーティブ | 2021 | アート |
山形 | 7 | 2005 | ビジネスプロデュース | 2012 | ビジネスプロデュース |
福島 | 1 | 2012 | クリエーティブ | 2013 | ビジネスプロデュース |
茨城 | 1 | 2019 | スポーツ・ビジネス | 2020 | PR |
栃木 | 21 | 2000 | メディア | 2021 | デジタルクリエーティブ |
群馬 | 19 | 2002 | ビジネスプロデュース | 2021 | アート |
埼玉 | 10 | 2011 | PR | 2021 | メディア |
千葉 | 6 | 2015 | マーケティング | 2021 | デジタルマーケティング |
東京 | 10 | 2009 | ビジネスデザイン | 2019 | デジタルクリエーティブ |
神奈川 | 3 | 2018 | クリエーティブ | 2021 | デジタルクリエーティブ |
新潟 | 10 | 2010 | アート | 2020 | ビジネスプロデュース |
富山 | 27 | 1993 | クリエーティブ | 2020 | アート |
石川 | 3 | 2015 | アート | 2018 | アート |
福井 | 13 | 2007 | クリエーティブ | 2020 | マーケティング |
山梨 | 3 | 2018 | クリエーティブ | 2021 | マーケティング |
長野 | 5 | 2016 | デジタルマーケティング | 2021 | デジタルマーケティング |
岐阜 | 12 | 2006 | クリエーティブ | 2018 | メディア |
静岡 | 9 | 2012 | ビジネスデザイン | 2021 | プロモーション |
愛知 | 11 | 2010 | ビジネスプロデュース | 2021 | マーケティング |
三重 | 6 | 2014 | ビジネスプロデュース | 2020 | ビジネスプロデュース |
滋賀 | 26 | 1995 | ビジネスプロデュース | 2021 | マーケティング |
京都 | 11 | 2009 | クリエーティブ | 2020 | メディア |
大阪 | 7 | 2014 | クリエーティブ | 2021 | デジタルクリエーティブ |
兵庫 | 3 | 2018 | ビジネスプロデュース | 2021 | マーケティング |
奈良 | 7 | 2014 | ビジネスプロデュース | 2021 | ビジネスデザイン |
和歌山 | 7 | 2009 | マーケティング | 2016 | ビジネスデザイン |
鳥取 | 5 | 2002 | アート | 2007 | アート |
島根 | 1 | 2017 | ビジネスプロデュース | 2018 | デジタルマーケティング |
岡山 | 7 | 2011 | コンテンツ | 2018 | PR |
広島 | 14 | 2004 | メディア | 2018 | マーケティング |
山口 | 7 | 2013 | PR | 2020 | メディア |
徳島 | 5 | 2014 | マーケティング | 2019 | マーケティング |
香川 | 5 | 2013 | デジタルマーケティング | 2018 | アート |
愛媛 | 7 | 2014 | ビジネスプロデュース | 2021 | マーケティング |
高知 | 4 | 2016 | デジタルクリエーティブ | 2020 | マーケティング |
福岡 | 9 | 2012 | クリエーティブ | 2021 | マーケティング |
佐賀 | 6 | 2012 | クリエーティブ | 2018 | マーケティング |
長崎 | 11 | 2010 | クリエーティブ | 2021 | クリエーティブ |
熊本 | 7 | 2012 | ビジネスデザイン | 2019 | メディア |
大分 | 10 | 2009 | ビジネスプロデュース | 2019 | ビジネスプロデュース |
宮崎 | 16 | 2005 | クリエーティブ | 2021 | デジタルクリエーティブ |
鹿児島 | 4 | 2016 | アート | 2020 | スポーツ・ビジネス |
沖縄 | 12 | 2003 | ビジネスプロデュース | 2015 | クリエーティブ |
海外 | 3 | 2018 | ビジネスプロデュース | 2021 | ビジネスデザイン |
アート系の出身者がいる対談は以下の8つです
こだわりや軸を持っている方々だなと感じますね
学生時代から好きなことに真剣に取り組んできたことが、対談から伺えます
(サムネイルにリンクを張ってます)
クリエイティブ系のこの3対談は、キャラが立ってて面白い
至って真剣な対談なのだけど、本質的に・無意識的に遊び心を感じます
(サムネイルにリンクを張ってます)
いかがでしたか
年代によって、広告代理店が求める人材が変化しているのが分かって面白いですね
動画の中にもいろいろな方がいて、働いてる方のベーススキルも様々です
広告代理店はエリートイメージがあったので、飽きっぽい人がそこそこ存在することは、個人的に意外でした
大学時代にこつこつと自身を鍛え、やりたいことの軸がある人でありながら、一方で常に新鮮さを求めている人(逆言えば、飽き性)にとっては、とても良い就職先かもしれません
皆さんの就活の参考になれば幸いです
それでは!
にほんブログ村
◆電通の方が書かれた、就活生向けの本
『なぜ君たちは就活になるとみんな同じようなことばかりしゃべりだすのか。
(ジブンの本当の価値を伝える技術)』
◆電通の若手社員の方が立ち上げているプロジェクト
◆(参考)アートディレクターの年収
一目で大学の特徴が分かります
◆2020年度主要大学規模(MARCH/関関同立/日東駒専/産近甲龍)
おまけ
◆2020年度藝大・美大
大学進学にはある程度の資金が必要です
日々ネットでお買い物している方は、ポイントサイトをうまく活用して出費を抑えましょう
学費の足しにはパワー不足ですが、やらないよりましです
ポイントをためられる案件が多いので、「ハピタス」がおすすめです
下記のリンクから登録できますので、気になる方はどうぞ↓↓↓